聯(lián)系電話:
13524971329
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 殘氧儀 > 藥品殘氧儀 > 臺式藥品殘氧分析儀
品牌 | MOCON/膜康 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,制藥 |
---|
如果有一件事對于品牌塑造很重要,那就是“可重復(fù)性”,能夠一次又一次地提供相同的消費(fèi)體驗(yàn)。如何保障您的產(chǎn)品讓客戶更加滿意?測試,測試,繼續(xù)測試,也許您需要的只是這臺可靠的 IM-CheckMate 3 臺式藥品頂空殘氧分析儀。
臺式藥品殘氧分析儀 IM-checkmate3 優(yōu)點(diǎn)
· 自動數(shù)據(jù)記錄能夠節(jié)省勞動時(shí)間和文書工作
· 輕松將品控?cái)?shù)據(jù)傳輸?shù)?CheckMate PC 軟件或第三方軟件
· 氣調(diào)產(chǎn)品的可靠品控
· 操作簡便-低限度的培訓(xùn)要求
臺式藥品殘氧分析儀 IM-checkmate3 特性
· 5 寸彩色顯示屏帶觸摸功能
· 可用于氧氣或氧氣/二氧化碳組合測量
· 采樣量少為 3 ml(適合一些頂空較小的藥品包裝)
· 通過以太網(wǎng)、USB 或 RS232 傳輸數(shù)據(jù)
· 測試方案的靈活配置,例如操作員姓名、批號、生產(chǎn)線等的錄入
· USB 連接外接鍵盤和條碼掃描器
· 可選內(nèi)置打印機(jī)
技術(shù)參數(shù)
測試類型 | 氧氣 (氧化鋯) | 氧氣&二氧化碳 (氧化鋯/雙光束紅外) | 氧氣 (電化學(xué)) | 氧氣&二氧化碳 (電化學(xué)/雙光束紅外)) |
產(chǎn)品特性 | 我們快精確的氧氣傳感器 | 我們快精確的氧氣傳感器與全尺寸溫度補(bǔ)償二氧化碳傳感器相結(jié)合 | 對酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉?zhèn)鞲校娀瘜W(xué)傳感器是消耗品傳感器) | 對酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉?zhèn)鞲校娀瘜W(xué)傳感器是消耗品傳感器) |
采樣體積 | 3 ml | 6 ml | 5 ml | 6 ml |
采樣時(shí)間 | 5 秒 | 10 秒 | 7 秒(通常情況下,動態(tài)采樣時(shí)間可延長至 12 秒) | 10 秒(通常情況下,動態(tài)采樣時(shí)間可延長至 12 秒) |
測試范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% CO2:0.1% | 氧氣:0.1% CO2:0.1% | 氧氣:0.1% CO2:0.1% |
1% 氧氣和20% 二氧化碳中的傳感器精度 | ±0.01% 氧氣 | ±0.01% 氧氣和 ±0.8% 二氧化碳 | 優(yōu)于 ±0.25% 氧氣 | 優(yōu)于 ±0.25% 氧氣和 ±0.8% 二氧化碳 |
加熱時(shí)間 | 10 分鐘 | 10 分鐘 | 1 分鐘 | 10 分鐘 |
尺寸&重量 | 180 x 315 x 220 mm (高x寬x深), 3.7 kg | |||
電源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||
可選配附件 | 內(nèi)置打印機(jī), CheckMate PC 軟件, SmartPen,伸縮式注射器用于檢測瓶罐和酒瓶, 條碼掃描器, 標(biāo)準(zhǔn)耗材工具包(配件號:300436) | |||
連接 | USB, 以太網(wǎng)接口 (RJ45), RS232(DB9) | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 1,000 個(gè)程序(產(chǎn)品),根據(jù)設(shè)置,不少于 10000 組數(shù)據(jù) | |||
第三方軟件兼容性 | Mettler-Toledo FreeWeigh, Sartorius ProContol (WinSPC), OCS ComScale NT, Microsoft SQL database Bizerba_statistics. BRAIN
|
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖